
อิตาเลียนจ๊อบแรป Nutrition
อิตาเลียนจ๊อบแรป contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 468 |
Fat | 16 |
Protein | 24 |
Carbs | 49 |
Fiber | 4 |
Natural Sugars | 8 |
* Nutritional data does not include add-ons.
อิตาเลียนจ๊อบแรป contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 468 |
Fat | 16 |
Protein | 24 |
Carbs | 49 |
Fiber | 4 |
Natural Sugars | 8 |
* Nutritional data does not include add-ons.