
โฮกี้โปกี้โบลว์ Nutrition
โฮกี้โปกี้โบลว์ contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 394 |
Fat | 15 |
Protein | 11 |
Carbs | 54 |
Fiber | 9 |
Natural Sugars | 12 |
* Nutritional data does not include add-ons.
โฮกี้โปกี้โบลว์ contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 394 |
Fat | 15 |
Protein | 11 |
Carbs | 54 |
Fiber | 9 |
Natural Sugars | 12 |
* Nutritional data does not include add-ons.