
กริลล์ชิคเก้นซีซาร์สลัด Nutrition
กริลล์ชิคเก้นซีซาร์สลัด contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 320 | 662 |
Fat | 26 | 50 |
Protein | 20 | 35 |
Carbs | 13 | 20 |
Fiber | 2 | 3 |
Natural Sugars | 1 | 4 |
* Nutritional data does not include add-ons.
กริลล์ชิคเก้นซีซาร์สลัด contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 320 | 662 |
Fat | 26 | 50 |
Protein | 20 | 35 |
Carbs | 13 | 20 |
Fiber | 2 | 3 |
Natural Sugars | 1 | 4 |
* Nutritional data does not include add-ons.