
โกลเด้นโคโคนัทสมูทตี้ Nutrition
โกลเด้นโคโคนัทสมูทตี้ contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 181 | 255 |
Fat | 7 | 13 |
Protein | 3 | 3 |
Carbs | 28 | 34 |
Fiber | 4 | 4 |
Natural Sugars | 16 | 20 |
* Nutritional data does not include add-ons.
โกลเด้นโคโคนัทสมูทตี้ contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 181 | 255 |
Fat | 7 | 13 |
Protein | 3 | 3 |
Carbs | 28 | 34 |
Fiber | 4 | 4 |
Natural Sugars | 16 | 20 |
* Nutritional data does not include add-ons.