
ดีท็อกซ์แอนติออกซิแดนท์สลัด Nutrition
ดีท็อกซ์แอนติออกซิแดนท์สลัด contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 295 | 467 |
Fat | 18 | 30 |
Protein | 8 | 13 |
Carbs | 24 | 38 |
Fiber | 6 | 11 |
Natural Sugars | 7 | 11 |
* Nutritional data does not include add-ons.
ดีท็อกซ์แอนติออกซิแดนท์สลัด contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 295 | 467 |
Fat | 18 | 30 |
Protein | 8 | 13 |
Carbs | 24 | 38 |
Fiber | 6 | 11 |
Natural Sugars | 7 | 11 |
* Nutritional data does not include add-ons.