
บีฟฟาฮิต้าโบลว์ Nutrition
บีฟฟาฮิต้าโบลว์ contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 687 |
Fat | 35 |
Protein | 28 |
Carbs | 69 |
Fiber | 17 |
Natural Sugars | 2 |
* Nutritional data does not include add-ons.
บีฟฟาฮิต้าโบลว์ contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 687 |
Fat | 35 |
Protein | 28 |
Carbs | 69 |
Fiber | 17 |
Natural Sugars | 2 |
* Nutritional data does not include add-ons.