
บานาน่าสตรอว์เบอร์รี่ Nutrition
บานาน่าสตรอว์เบอร์รี่ contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 219 | 334 |
Fat | 3 | 3 |
Protein | 19 | 19 |
Carbs | 32 | 32 |
Fiber | 4 | 5 |
Natural Sugars | 19 | 30 |
* Nutritional data does not include add-ons.
บานาน่าสตรอว์เบอร์รี่ contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 219 | 334 |
Fat | 3 | 3 |
Protein | 19 | 19 |
Carbs | 32 | 32 |
Fiber | 4 | 5 |
Natural Sugars | 19 | 30 |
* Nutritional data does not include add-ons.