
Smashed Avocado & Pomegranate Toast Nutrition
Smashed Avocado & Pomegranate Toast contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 720 |
Fat | 45 |
Protein | 16 |
Carbs | 66 |
Fiber | 18 |
Natural Sugars | 15 |
* Nutritional data does not include add-ons.
Smashed Avocado & Pomegranate Toast contains:
Nutrition | M |
---|---|
Kcal | 720 |
Fat | 45 |
Protein | 16 |
Carbs | 66 |
Fiber | 18 |
Natural Sugars | 15 |
* Nutritional data does not include add-ons.