
Heartbeet Nutrition
Heartbeet contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 38 | 84 |
Fat | 0 | 0 |
Protein | 1 | 2 |
Carbs | 9 | 20 |
Fiber | 1 | 2 |
Natural Sugars | 7 | 16 |
* Nutritional data does not include add-ons.
Heartbeet contains:
Nutrition | S | L |
---|---|---|
Kcal | 38 | 84 |
Fat | 0 | 0 |
Protein | 1 | 2 |
Carbs | 9 | 20 |
Fiber | 1 | 2 |
Natural Sugars | 7 | 16 |
* Nutritional data does not include add-ons.